<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Botones en PyGtk</title>
	<atom:link href="http://akheron-linux.com/software/botones_en_pygtk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akheron-linux.com/software/botones_en_pygtk</link>
	<description>--Blog Personal y Oficial--</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 21:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: akheron</title>
		<link>http://akheron-linux.com/software/botones_en_pygtk/comment-page-1#comment-14536</link>
		<dc:creator>akheron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 05:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akheron-linux.com/?p=504#comment-14536</guid>
		<description>Si neta, tienes razon @bernux, creo que voy a hacer esa calculadora, no es mala idea. Creo que esa la voy a mostrar en el Flisol &#039;10 antes de postearla jajaja.
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si neta, tienes razon @bernux, creo que voy a hacer esa calculadora, no es mala idea. Creo que esa la voy a mostrar en el Flisol &#8217;10 antes de postearla jajaja.<br />
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bernux</title>
		<link>http://akheron-linux.com/software/botones_en_pygtk/comment-page-1#comment-14535</link>
		<dc:creator>Bernux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 05:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akheron-linux.com/?p=504#comment-14535</guid>
		<description>Nunca habia visto nada con PyGtk, solo con wx jejej pero se ven bastante parecidos y pues con la integración de gtk me suena a que se le puede sacar mucho provecho. Hazte la calculadora que hiciste pero en PyGtk...digo como sugerencia, chido post. Saludos frikie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca habia visto nada con PyGtk, solo con wx jejej pero se ven bastante parecidos y pues con la integración de gtk me suena a que se le puede sacar mucho provecho. Hazte la calculadora que hiciste pero en PyGtk&#8230;digo como sugerencia, chido post. Saludos frikie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
